<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[大中華未上市股票情報站 ..蔡小姐0980-020568]]></title>
<link>http://monica.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[www.monica.idv.tw]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[sdd700@gmail.com(monica)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>大中華未上市股票情報站 ..蔡小姐0980-020568</title>
	<url>http://monica.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://monica.idv.tw/</link>
	<description>大中華未上市股票情報站 ..蔡小姐0980-020568</description>
</image>

			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=7</link>
			<title><![CDATA[今日未上市熱門個股最新即時報價]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[最新報價]]></category>
			<pubDate>Sun,16 Sep 2012 10:06:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe height="850" marginheight="0" src="http://vivian88.idv.tw/BlogShares/monica.asp" width="450" marginwidth="0" scrolling="yes"></iframe>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17086</link>
			<title><![CDATA[潤泰創新董座劉忠賢： 綠能、生技 潤泰集團雙強打]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 10:00:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17086</guid>
		<description><![CDATA[潤泰創新(9945)董事長劉忠賢昨（22）日表示，如何再為人類、地球，作出貢獻，是潤泰創新和集團事業體一直努力著墨的目標；潤泰認為，未來可在既有基礎逐漸延伸的新事業體，一是綠能產業、一是生物科技，兩大未來明星事業將是集團努力衝刺的重點領域。<br/><br/>久違兩年多未接受媒體專訪的潤成控股公司總經理劉忠賢，一直忙著推動中國大潤發以高鑫控股在香港IPO，並協助潤泰集團和潤成控股取得南山人壽股權和經營權；今年初，潤泰全球又取得全球一動的51.39％股權，擁有WiMAX電信營運商全球一動的無線網路通訊雲端技術後，潤泰集團的綜效可望進一步發揮。<br/><br/>他也透露，集團一定會掌握到未來的明星產業；對於房市景氣，則看好台北市。以下是專訪重要內容：<br/><br/>問：這兩年潤泰集團完成高鑫在港上市、取得南山人壽，年初購併全球一動，全方位多角化擴張，對於集團來說有哪些綜效？<br/><br/>答：潤泰最早是由紡織起步、再進入不動產，之後跨足人壽、銀行等金融保險，再進入大潤發的通路產業，35年來一直從本業做到各別產業的第一；現在我們再從既有基礎上，延伸到全球一動，全球一動是作無線網路通訊的電信營運商，本來潤泰新已持股9％、集團大股東（尹衍樑）、中華電信也是股東；此次潤泰全球、潤泰新陸續參與現增後，潤泰集團綜合持股約51.39％。<br/><br/>以後，整合綜效空間很大。雲端技術和通路的雲端購物、房地產的智慧建築，都可以相互結合。<br/><br/>問：從紡織、房地產、金融保險、通路、醫療養生到電信通訊，接下來潤泰集團看好哪些明星產業？<br/><br/>答：如何為人類、地球做出貢獻，將是潤泰創新和集團事業體努力的目標；尹先生（尹衍樑）希望，未來要朝永續、生物科技這兩種產業上發展。<br/><br/>永續產業就是綠能產業，目前尹先生個人已投資一家汽車環保電池公司的股權；生物科技方面，潤泰創新也有轉投資持股台懋生技、中裕新藥幾家生技公司。我們希望，扮演地球公民的角色。<br/><br/>問：未來房市景氣怎麼看？<br/><br/>答：任何商品都要回歸到供需結構，供需決定一切，沒有需求、價格一定下跌。回到房地產基本面要看供需、非基本面要看政治和兩岸、全球經濟。<br/><br/>現在基本面是，台灣今年經濟成長率保4％沒問題；歐美債信問題則影響台灣保不保4，還好大陸今年經濟成長率還有8.5％、讓出口一半靠中國大陸的台灣應該沒問題。<br/><br/>至於供需，台北市每年住宅「缺口」至少有7萬至8萬多戶，永遠供不應求，都更速度又牛步，目前30年老屋在台北市有18.8萬戶，至100年12月為止，近10年來台北市核定都市更新事業計劃件數只有125件、真正完成僅60餘件。所以，台北市房地產市場永遠供不應求。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17085</link>
			<title><![CDATA[薛琦：證所稅沒那麼可怕]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 10:00:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17085</guid>
		<description><![CDATA[曾經擔任經建會副主委、賦改會委員的台灣證交所董事長薛琦，昨（22）日接受媒體訪問時大談最近證券市場最夯的證所稅及證交所話題；薛琦表示，投資人聞證所稅喪膽，可能是受以前的失敗經驗，以及不清楚要怎麼課所致，根據國際經驗看，證所稅並沒那麼可怕。<br/><br/>薛琦表示，目前國內的證交稅率千分之3已很高了，再調高是沒什麼道理的。他說，據他所知，目前只有英國的證交稅率千分之5比台灣還高，其他國家、地區的證交稅都在千分之1到千分之2之間。他還說，證交稅的稽徵成本為零，也是最容易課徵的稅賦，投資人幾乎沒有任何逃稅空間，而過去十年證交稅每年平均為國家創造逾千億元的稅收，政府宜重視這一項稅制。<br/><br/>至於最近被炒得沸沸湯湯的證所稅問題，薛琦則表示，復徵與否應該要先把準備怎麼課徵的作法釐清楚，讓外界對證所稅對投資人可能產生的影響有所瞭解，以免在還不知道要怎麼課之前，先自己嚇自己。<br/><br/>他說，目前全世界只有台灣和中國大陸不課證所稅，如果以有所得就應納稅的租稅公平考量，則復徵證所稅是正面的，因為有些人真的只以投資股票為業，且操作相當厲害，從中獲取很大的利益卻完全不用繳稅，這對其他納稅義務人而言很不公平，也說不過去。<br/><br/>不過，薛琦也表示，要課徵證所稅則要先有遊戲規則，看是納入個人綜合所得課稅，還是採分離課稅方式，另外，有關稅率問題、免稅額、盈虧互抵等問題，也都必須先有周延的規畫。<br/><br/>他以美國的證所稅稅制為例，發生虧損年度可追溯扣抵前三年的獲利和後五年的獲利；另外，新加坡和香港都只對法人課證所稅，一般自然人則無；韓國則對年交易量不到100億韓元者，不課證所稅。他還說，就持股時間長短，也可以考慮不同的稅率，對持股時間越長者，給予越低的證所稅率。<br/><br/>薛琦呼籲說，證所稅最重要的是制度怎麼設計，只要有好的稅制、配套措施，且稅率適中的話，其實證所稅的影響相當有限，絕對不是什麼洪水猛獸。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17084</link>
			<title><![CDATA[奇美電 新訂5年還款計畫]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 10:00:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17084</guid>
		<description><![CDATA[奇美電還款計畫，3年後將進入最高峰。據透露，奇美電已提出5年新還款計畫給台銀為首的債權銀行團，其中2015年當年度還款將達658億元，為2012~2016年最高點；另據奇美電估計，從2012~2016的5年內，共將償還2,016.12億元。<br/><br/>債權銀行團透露，基於要求大股東展現配合紓困自救的誠意，決定「加碼」奇美電大股東增資總額度；有關銀行指出，農曆年前的首度債權銀行團會議，原本規劃的增資額度為400億元，但是上周二次債權銀行團會決議追加到500億元。<br/><br/>至於增資完成時間也提前，銀行團指出，奇美必須從今年起，分3年完成，其中今年9月之前就必須先到位200億元，2013年及2014年也必須分別再增資200億元及100億元。<br/><br/>根據奇美電出示給債權銀行團的還款計畫，2012年及2013年的本金雖往後展延3年，但期間並非一毛不還，其中2012年，即今年度奇美電到期的742.71億元本金，仍須清償176.38億元，占比達23.75％；至於2013年須清償金額為208.56億元，對當年度754.67億元欠款的占比則拉高到接近40％以上。<br/><br/>銀行團成員指出，根據奇美電從今年至2015年原本的到期借款明細，2015年原本到期應還金額將近170億元，但因後來債權銀行團作成決議，今、明兩年到期的金額分別予以展延3年、後年（2014）到期債務展延2年，因此2016年當年度1年內須清償金額達658.25億元，為5年內最高。<br/><br/>債權銀行團成員指出，奇美電方面預期，後年開始營運應可望明顯好轉，償債能力也將比今、明兩年好很多，因此才決定在2014~2016年承擔較大的還款量。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17083</link>
			<title><![CDATA[追加奇美電聯貸利率 台銀擬設落日條款]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 10:00:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17083</guid>
		<description><![CDATA[據悉，銀行團將以「本金利息保障倍數」作為基礎，一旦該倍數大於1.5倍，落日條款機制便將啟動，奇美電(3481)將可要求召開全體債權銀行團會議爭取「降息」。儘管上周五聯貸銀行團會議已決定在展延奇美電聯貸案的同時，追加奇美電的貸款利率，但在奇美電爭取下，奇美電債權銀行團之首的台銀也決定設置「落日條款」的但書。<br/><br/>有關銀行指出，所謂「本金利息保障倍數」主要與現金流相關，1.5倍即奇美的最新現金流量足以涵蓋未來1年半必須支付給銀行團的利息。<br/><br/>對於奇美電可據此但書要求召開債權銀行團會議，台灣金控董事長張秀蓮表示，銀行團即使不用設置但書條款，也有隨時視情況召開債權銀行團會議討論利率的權利，因此奇美電、債權銀行團雙方都有對利率討論、決定的籌碼。<br/><br/>根據上周的債權銀行團會議決議，奇美電總利率水準將以變更基準利率方式，再往上加碼0.707個百分點。<br/><br/>債權銀行團成員指出，農曆年前的第一次債權會議裡，台銀設定能接受到底限大約就是0.75個百分點，最後在上周的第二次會議，奇美電同意改採較高的聯貸利率代號51328（現為1.565％）為基礎，取代原本的聯貸利率代號6165（現為0.858％）計息，因此加碼幅度約0.707個百分點，大致符合台銀原先能接受的底限。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17082</link>
			<title><![CDATA[喬遷之喜 土銀東門分行 助弱勢]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,22 Feb 2012 16:00:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17082</guid>
		<description><![CDATA[為擴大服務客戶，提供優質的金融服務，土地銀行東門分行（原名城中分行）20日遷至臺北市大安區金山南路二段165號1至3樓新址繼續營業，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。<br/><br/>東門分行係土銀自有大樓，位於臺北市金山南路及潮州街交叉口，交通便利，區內政府機關、大樓林立，商業活動熱絡，利於各項金融業務推展。<br/><br/>土地銀行為政府指定唯一辦理不動產信用之專業銀行，除貫徹政府賦與專業銀行之使命外，近年來在聯合授信、國際金融、信託、財富管理及都市更新等業務，俱有卓越表現，更以「創新、效率」企業化經營方式，積極轉型為全方位金融機構。土銀臺北忠孝分行、臺中中港分行自99年12月1日起延長營業時間至17時。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17081</link>
			<title><![CDATA[搞清楚長看狀態 再簽約]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,22 Feb 2012 15:00:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17081</guid>
		<description><![CDATA[老年照護時代來臨，長看險保單賣相轉佳，專家提醒，購買前須搞清楚各公司對長看狀態的理賠條件，才不會衍生交易糾紛。<br/><br/>三商美邦人壽主管指出，各保險公司對「符合長看狀態」的規定不完全相同，被保人要睜大眼看清楚。<br/><br/>三商美邦、新光、國泰、台壽等，均以「六選三」做門檻，但也有壽險公司是以「六選二加一」做門檻。<br/><br/>所謂「六選三」指，被保人至少須符合下列六款狀態中之三款，經診斷確定並持續一段時間後才可申請。指標包括」飲食（無他人協助無法自行飲食）、穿衣（無發人協助無法自行穿脫衣物）、。行動（無發人協助無法自行走動）、起居（無他人協助無法自行就寢起床）、沐浴（無他人協助無法自行沐浴）、如廁（無他人協助，無法自行排便尿）」。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17080</link>
			<title><![CDATA[臺銀 辦財管動感嘉年華]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,22 Feb 2012 15:00:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17080</guid>
		<description><![CDATA[臺灣銀行重視公益，為落實企業社會責任，2月18日舉辦「臺銀財管動感嘉年華」，結合財管貴賓親子與公益活動，回饋貴賓客戶、關懷社會。<br/><br/>臺銀董事長張秀蓮表示，臺銀財富管理秉持以客為尊的理念，歷年來曾獲消費者推薦財富管理銀行第一名，及財富管理銀行形象第一名。今年第一項2012年財管理形象大調查中再獲銀行整體形象及親友推薦兩項第一名，驗證臺銀穩健、誠信的經營，落實臺銀是客戶心目中最值得信賴的銀行。<br/><br/>為求財富管理質與量的提升，去年加入一批理專生力軍，每位皆具專業素養及服務熱忱，財富管理團隊將更堅強。<br/><br/>活動安排動感的「運動闖天關」等五個項目，張秀蓮勉勵小朋友們以棒球的王建民、高爾夫球的曾雅妮及籃球的林書豪為榜樣，從遊戲中學習運動家的精神，並努力以赴，贏在人生起跑點。臺銀另精心挑選，不可多得的心靈雞湯「但願你20歲就懂的18件事」勵志書贈送小朋友，也冇DIY創意拼貼小包包，盡情發揮創意、互相分享。<br/><br/>擁有健康就是擁有另一種財富，臺銀也為理財貴賓邀請到養生料理創辦人郭月英老師講述「觀氣象吃出健康與美麗」，分享如何吃出健康與美麗。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17079</link>
			<title><![CDATA[龍燈 4月來台第一上市]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,22 Feb 2012 14:00:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17079</guid>
		<description><![CDATA[馬來西亞最大再生膠製造商F-保綠（8423）將在3月14日掛牌上櫃。董事長陳東興說，今年再生膠月產能將從1,000公噸提升到1,500公噸，增加五成，加上天然膠及合成膠價格高漲，有利於再生膠需求增加，前景看好。<br/><br/>法人說，去年F-保綠申請股票上櫃，產生一次性費用約1,500萬二，影響每股稅後純益約1元。估計2011年每股稅後純益約1.6元左右。今年因產能大增，需求看俏，每股稅後純益將挑戰3元大關，創歷史獲利新高。<br/><br/>F-保綠為回台第一上櫃之控股公司，主要子公司為正原再生膠有限公司，業務為廢舊橡膠回收，再生資源後再予以量產，產品包括輪胎再生膠、丁基再生膠、天然膠再生膠、膠粉及膠粒等，屬於綠色環保科技產業，F-保綠同時也是馬來西亞最大的再生膠、膠粉及膠粒生產製造廠商。昨(21)日F-保綠在興櫃市場收48.31元，下跌0.69元。<br/><br/>陳東興說，由於天然膠產量持續減少，推升再生膠需求增加，目前市場供不求，為滿足訂單需求，F-保綠去年啟動擴產計畫，目前產能已逐步提高五成，月產量從1,000公噸提升至1,500公噸，屆時在高端產品市占率將成為全球第二大。而印尼和台灣都有建廠的計畫。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://monica.idv.tw/article.asp?id=17078</link>
			<title><![CDATA[傳下月將競標歌林資產 富邦壽 要買北市不動產]]></title>
			<author>sdd700@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,22 Feb 2012 13:01:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://monica.idv.tw/default.asp?id=17078</guid>
		<description><![CDATA[富邦人壽昨（21）日公告，將購置台北市不動產。據了解，富邦人壽可能參與3月初的歌林不動產標案。<br/><br/>富邦金總經理龔天行對於是否將競標歌林不動產，不願置評。<br/><br/>龔天行表示，富邦人壽將持續尋找優質不動產標的，在適當時機以合理價位投資；預期未來二到三年，不動產投資占可運用資金比率將提高到8%。<br/><br/>以此估算，尚未投入不動產金額仍有600~700億元之譜。<br/><br/>第一太平戴維斯日前公告，歌林將於3月6日進行資產標售案，有三標在台北市，其中一筆位於台北市博愛路的永裕大樓二至五樓，土地50.38坪、總樓地板坪數484.86坪，底價1億6,477萬元，平均每坪34萬元，最受到矚目。<br/><br/>歌林在台北市的另外二筆不動產，分別為開封街財富首都大樓九樓、總坪數37.8坪，底價1,323萬元，以及和平西路店面、總坪數50.51坪，底價2,000萬元。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

